| Двигатель |
|---|
| Тип | |||
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | |||
| Система впрыска топлива | |||
| Рабочий объем, см3 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | |||
| Максимальная мощность, кВт ( л.с.) при об/мин | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | |||
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | |||
| Степень сжатия | |||
| Электрооборудование |
|---|
| Генератор | |||
| АКБ | |||
| Вес и размеры |
|---|
| Колесная база, мм | |||
| Колея передняя, мм | |||
| Колея задняя, мм | |||
| Габаритная длина, мм | |||
| Габаритная ширина, мм | |||
| Габаритная высота / с рейлингами, мм | |||
| Снаряженная масса, кг (5-местный салон) | |||
| Объем бака, л | |||
| Снаряженная масса, кг (7-местный салон) | |||
| Трансмиссия |
|---|
| Описание | |||
| 1-ая передача | |||
| 2-ая передача | |||
| 3-ая передача | |||
| 4-ая передача | |||
| 5-ая передача | |||
| 6-ая передача | |||
| задняя передача | |||
| главная передача | |||
| Объём багажника |
|---|
| 2-ой ряд сложен, см³ | |||
| 2-ой ряд установлен, см³ | |||
| (5-местный салон) |
|---|
| 3-ий ряд сложен, см³ | |||
| (7-местный салон) |
|---|
| 3-ий ряд установлен, см³ | |||
| Подвеска |
|---|
| Передняя | |||
| Задняя | |||
| Рулевое управление |
|---|
| Тип | |||
| Передаточное отношение рулевого управления | |||
| Диаметр разворота, м | |||
| Количество оборотов рулевого колеса | |||
| Покрышки |
|---|
| Размеры и тип | |||
| Марка | |||
| Спереди |
|---|
| Размер и тип | |||
| Размер и тип тормозного суппорта | |||
| Сзади |
|---|
| Размер и тип | |||
| Размер и тип тормозного суппорта | |||
| Расход топлива |
|---|
| Трасса, л/100 км | |||
| Город, л/100 км | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | |||
| Эмиссия |
|---|
| Трасса, г/км | |||
| Город, г/км | |||
| Смешанный цикл, г/км | |||
| Максимальная скорость |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | |||